指數名稱 最新 升跌 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交量
多倫多TSX 指數 19,107.77 -166.27 -0.86 19,216.29 19,259.01 19,067.70 0
上證指數 4,131.53 -3.86 -0.09 4,120.14 4,145.66 4,108.60 0
上海A股指數 4,332.46 -3.88 -0.09 4,320.32 4,347.17 4,308.38 0
上海B股指數 281.92 -7.42 -2.56 289.37 289.90 277.13 0
滬深300指數 4,833.52 -26.07 -0.54 4,836.33 4,868.60 4,806.15 0
日經平均指數 60,815.95 -593.34 -0.97 61,299.87 61,478.55 60,376.98 0
首爾綜合指數 7,516.04 22.86 0.31 7,443.29 7,636.20 7,142.71 0
台灣加權指數 40,891.82 -280.54 -0.68 41,095.82 41,095.82 40,170.17 0
雅加達綜合指數 6,599.24 -124.08 -1.85 6,626.38 6,626.38 6,401.32 0
悉尼普通股指數 8,735.40 -135.20 -1.52 8,815.90 8,870.60 8,728.70 0
所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。