指數名稱 最新 升跌 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交量
多倫多TSX 指數 19,107.77 -166.27 -0.86 19,216.29 19,259.01 19,067.70 0
上證指數 3,831.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
上海A股指數 4,016.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
上海B股指數 264.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
滬深300指數 4,498.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
日經平均指數 45,303.43 513.05 1.15 44,910.50 45,508.67 44,815.40 0
首爾綜合指數 3,461.30 47.90 1.40 3,432.77 3,461.30 3,422.77 0
台灣加權指數 25,769.36 331.11 1.30 25,543.17 25,769.36 25,475.25 0
雅加達綜合指數 8,008.43 -16.75 -0.21 8,065.74 8,068.01 7,993.52 0
悉尼普通股指數 9,030.90 -64.00 -0.70 9,073.90 9,094.90 9,014.80 0
所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。