| 指數名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 開市價 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多TSX 指數 | 19,107.77 | -166.27 | -0.86 | 19,216.29 | 19,259.01 | 19,067.70 | 0 |
| 上證指數 | 3,634.35 | -21.48 | -0.59 | 3,658.72 | 3,669.44 | 3,623.84 | 0 |
| 上海A股指數 | 3,810.78 | -22.48 | -0.59 | 3,836.29 | 3,847.54 | 3,799.74 | 0 |
| 上海B股指數 | 274.79 | -3.83 | -1.38 | 278.46 | 280.76 | 274.47 | 0 |
| 滬深300指數 | 4,016.29 | -27.64 | -0.68 | 4,047.77 | 4,052.06 | 4,004.50 | 0 |
| 日經平均指數 | 61,142.35 | 322.99 | 0.53 | 61,223.41 | 61,902.50 | 61,082.23 | 0 |
| 首爾綜合指數 | 5,290.53 | -52.20 | -0.98 | 5,452.41 | 5,504.44 | 5,259.09 | 0 |
| 台灣加權指數 | 43,675.12 | 583.25 | 1.35 | 43,719.75 | 44,489.48 | 43,534.12 | 0 |
| 雅加達綜合指數 | 5,344.41 | 93.51 | 1.78 | 5,265.31 | 5,359.74 | 5,216.35 | 0 |
| 悉尼普通股指數 | 9,204.50 | -69.70 | -0.75 | 9,236.20 | 9,274.20 | 9,181.40 | 0 |
| 所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新 |