指數名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 開市價 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多倫多TSX 指數 | 19,107.77 | -166.27 | -0.86 | 19,216.29 | 19,259.01 | 19,067.70 | 0 |
上證指數 | 3,831.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
上海A股指數 | 4,016.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
上海B股指數 | 264.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
滬深300指數 | 4,498.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
日經平均指數 | 45,303.43 | 513.05 | 1.15 | 44,910.50 | 45,508.67 | 44,815.40 | 0 |
首爾綜合指數 | 3,461.30 | 47.90 | 1.40 | 3,432.77 | 3,461.30 | 3,422.77 | 0 |
台灣加權指數 | 25,769.36 | 331.11 | 1.30 | 25,543.17 | 25,769.36 | 25,475.25 | 0 |
雅加達綜合指數 | 8,008.43 | -16.75 | -0.21 | 8,065.74 | 8,068.01 | 7,993.52 | 0 |
悉尼普通股指數 | 9,030.90 | -64.00 | -0.70 | 9,073.90 | 9,094.90 | 9,014.80 | 0 |
所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新 |