| 指數名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 開市價 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多TSX 指數 | 19,107.77 | -166.27 | -0.86 | 19,216.29 | 19,259.01 | 19,067.70 | 0 |
| 上證指數 | 3,890.45 | 14.08 | 0.36 | 3,878.23 | 3,902.67 | 3,871.78 | 0 |
| 上海A股指數 | 4,079.08 | 14.71 | 0.36 | 4,066.31 | 4,091.92 | 4,059.51 | 0 |
| 上海B股指數 | 244.15 | 0.94 | 0.39 | 243.34 | 245.17 | 243.34 | 0 |
| 滬深300指數 | 4,568.18 | 15.39 | 0.34 | 4,561.37 | 4,591.09 | 4,546.85 | 0 |
| 日經平均指數 | 49,507.21 | 505.71 | 1.03 | 49,387.71 | 49,766.96 | 49,257.15 | 0 |
| 首爾綜合指數 | 4,020.55 | 26.04 | 0.65 | 4,055.78 | 4,055.78 | 3,997.05 | 0 |
| 台灣加權指數 | 27,696.35 | 227.82 | 0.83 | 27,685.74 | 27,869.78 | 27,672.05 | 0 |
| 雅加達綜合指數 | 8,609.55 | -8.65 | -0.10 | 8,658.98 | 8,668.20 | 8,563.03 | 0 |
| 悉尼普通股指數 | 8,925.30 | 49.60 | 0.56 | 8,914.80 | 8,937.80 | 8,875.70 | 0 |
| 所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新 |