| 指數名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 開市價 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多TSX 指數 | 19,107.77 | -166.27 | -0.86 | 19,216.29 | 19,259.01 | 19,067.70 | 0 |
| 上證指數 | 3,969.25 | 9.06 | 0.23 | 3,922.58 | 3,979.75 | 3,922.58 | 0 |
| 上海A股指數 | 4,161.60 | 9.56 | 0.23 | 4,112.57 | 4,172.62 | 4,112.57 | 0 |
| 上海B股指數 | 259.15 | -0.54 | -0.21 | 259.36 | 259.78 | 258.34 | 0 |
| 滬深300指數 | 4,627.26 | 8.56 | 0.19 | 4,562.11 | 4,642.61 | 4,558.77 | 0 |
| 日經平均指數 | 50,212.27 | -1,284.93 | -2.50 | 51,291.39 | 51,422.42 | 49,073.58 | 0 |
| 首爾綜合指數 | 4,004.42 | -117.32 | -2.85 | 4,055.47 | 4,055.47 | 3,867.81 | 0 |
| 台灣加權指數 | 27,717.06 | -399.50 | -1.42 | 27,785.91 | 27,799.09 | 27,373.05 | 0 |
| 雅加達綜合指數 | 8,267.96 | 26.05 | 0.32 | 8,189.06 | 8,282.74 | 8,186.11 | 0 |
| 悉尼普通股指數 | 9,071.20 | -27.00 | -0.30 | 9,086.90 | 9,104.00 | 8,997.00 | 0 |
| 所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新 |