| 指數名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 開市價 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多TSX 指數 | 19,107.77 | -166.27 | -0.86 | 19,216.29 | 19,259.01 | 19,067.70 | 0 |
| 上證指數 | 4,082.07 | -51.95 | -1.26 | 4,115.92 | 4,123.84 | 4,079.77 | 0 |
| 上海A股指數 | 4,280.21 | -54.52 | -1.26 | 4,315.71 | 4,324.04 | 4,277.80 | 0 |
| 上海B股指數 | 267.15 | -0.24 | -0.09 | 267.12 | 267.35 | 266.54 | 0 |
| 滬深300指數 | 4,660.41 | -59.17 | -1.25 | 4,693.41 | 4,703.63 | 4,658.40 | 0 |
| 日經平均指數 | 56,566.49 | -239.92 | -0.42 | 56,819.37 | 56,926.24 | 56,135.12 | 0 |
| 首爾綜合指數 | 5,507.01 | -15.26 | -0.28 | 5,513.71 | 5,583.74 | 5,480.92 | 0 |
| 台灣加權指數 | 33,605.71 | 532.74 | 1.61 | 33,086.15 | 33,707.83 | 33,071.67 | 0 |
| 雅加達綜合指數 | 8,212.27 | -53.08 | -0.64 | 8,231.44 | 8,250.67 | 8,175.40 | 0 |
| 悉尼普通股指數 | 9,182.50 | 18.70 | 0.20 | 9,202.00 | 9,213.90 | 9,163.80 | 0 |
| 所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新 |