| 指數名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 開市價 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多TSX 指數 | 19,107.77 | -166.27 | -0.86 | 19,216.29 | 19,259.01 | 19,067.70 | 0 |
| 上證指數 | 3,946.74 | 6.93 | 0.18 | 3,937.92 | 3,960.05 | 3,930.08 | 0 |
| 上海A股指數 | 4,138.11 | 7.28 | 0.18 | 4,128.84 | 4,152.09 | 4,120.62 | 0 |
| 上海B股指數 | 255.20 | -0.50 | -0.19 | 255.52 | 256.19 | 254.29 | 0 |
| 滬深300指數 | 4,588.29 | 20.10 | 0.44 | 4,568.04 | 4,607.86 | 4,568.04 | 0 |
| 日經平均指數 | 48,537.70 | -165.28 | -0.34 | 48,822.88 | 49,087.11 | 48,235.30 | 0 |
| 首爾綜合指數 | 3,929.51 | -24.11 | -0.61 | 3,966.64 | 3,966.64 | 3,854.95 | 0 |
| 台灣加權指數 | 26,580.12 | -176.00 | -0.66 | 26,708.28 | 26,902.97 | 26,580.12 | 0 |
| 雅加達綜合指數 | 8,399.41 | 37.48 | 0.45 | 8,384.01 | 8,423.71 | 8,376.53 | 0 |
| 悉尼普通股指數 | 8,721.40 | -16.90 | -0.19 | 8,754.20 | 8,760.30 | 8,721.40 | 0 |
| 所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新 |