指數名稱 最新 升跌 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交量
多倫多TSX 指數 19,107.77 -166.27 -0.86 19,216.29 19,259.01 19,067.70 0
上證指數 3,890.45 14.08 0.36 3,878.23 3,902.67 3,871.78 0
上海A股指數 4,079.08 14.71 0.36 4,066.31 4,091.92 4,059.51 0
上海B股指數 244.15 0.94 0.39 243.34 245.17 243.34 0
滬深300指數 4,568.18 15.39 0.34 4,561.37 4,591.09 4,546.85 0
日經平均指數 49,507.21 505.71 1.03 49,387.71 49,766.96 49,257.15 0
首爾綜合指數 4,020.55 26.04 0.65 4,055.78 4,055.78 3,997.05 0
台灣加權指數 27,696.35 227.82 0.83 27,685.74 27,869.78 27,672.05 0
雅加達綜合指數 8,609.55 -8.65 -0.10 8,658.98 8,668.20 8,563.03 0
悉尼普通股指數 8,925.30 49.60 0.56 8,914.80 8,937.80 8,875.70 0
所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。