指數名稱 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 開市價 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多倫多TSX 指數 | 19,107.77 | -166.27 | -0.86 | 19,216.29 | 19,259.01 | 19,067.70 | 0 |
上證指數 | 3,458.48 | 0.73 | 0.02 | 3,458.17 | 3,461.33 | 3,447.96 | 0 |
上海A股指數 | 3,625.06 | 0.76 | 0.02 | 3,624.76 | 3,628.05 | 3,614.00 | 0 |
上海B股指數 | 258.74 | 0.65 | 0.25 | 258.01 | 259.27 | 257.81 | 0 |
滬深300指數 | 3,947.51 | 4.75 | 0.12 | 3,943.32 | 3,951.53 | 3,929.70 | 0 |
日經平均指數 | 39,593.72 | -392.61 | -0.98 | 39,631.17 | 39,754.00 | 39,444.70 | 0 |
首爾綜合指數 | 3,052.60 | -37.05 | -1.20 | 3,083.82 | 3,090.61 | 3,032.47 | 0 |
台灣加權指數 | 22,474.16 | -79.56 | -0.35 | 22,463.55 | 22,525.89 | 22,396.26 | 0 |
雅加達綜合指數 | 6,893.61 | -21.75 | -0.31 | 6,896.42 | 6,905.37 | 6,879.50 | 0 |
悉尼普通股指數 | 8,804.50 | 32.50 | 0.37 | 8,772.00 | 8,816.20 | 8,771.20 | 0 |
所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新 |