指數名稱 最新 升跌 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交量
多倫多TSX 指數 19,107.77 -166.27 -0.86 19,216.29 19,259.01 19,067.70 0
上證指數 3,458.48 0.73 0.02 3,458.17 3,461.33 3,447.96 0
上海A股指數 3,625.06 0.76 0.02 3,624.76 3,628.05 3,614.00 0
上海B股指數 258.74 0.65 0.25 258.01 259.27 257.81 0
滬深300指數 3,947.51 4.75 0.12 3,943.32 3,951.53 3,929.70 0
日經平均指數 39,593.72 -392.61 -0.98 39,631.17 39,754.00 39,444.70 0
首爾綜合指數 3,052.60 -37.05 -1.20 3,083.82 3,090.61 3,032.47 0
台灣加權指數 22,474.16 -79.56 -0.35 22,463.55 22,525.89 22,396.26 0
雅加達綜合指數 6,893.61 -21.75 -0.31 6,896.42 6,905.37 6,879.50 0
悉尼普通股指數 8,804.50 32.50 0.37 8,772.00 8,816.20 8,771.20 0
所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。