編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
06181 老鋪黃金 787.500 -38.000 -4.60% 1.919百萬 15.291億
06600 臥安機器人 169.200 -14.400 -7.84% 50.940萬 8.795千萬
09961 攜程集團-S 482.200 -13.200 -2.67% 4.165百萬 20.163億
02650 摯達科技 312.200 -13.000 -4.00% 4.585萬 1.420千萬
03881 希迪智駕 240.000 -13.000 -5.14% 1.054萬 2.589百萬
03986 兆易創新 331.800 -12.400 -3.60% 81.670萬 2.782億
06990 科倫博泰生物-B 414.200 -10.800 -2.54% 47.114萬 1.947億
09903 天數智芯 171.200 -7.800 -4.36% 91.813萬 1.596億
01304 Fortior [H股] 130.900 -7.200 -5.21% 46.370萬 6.213千萬
02583 西普尼 186.400 -5.600 -2.92% 3.820萬 7.143百萬
09999 網易-S 206.600 -5.400 -2.55% 8.832百萬 18.298億
02676 納芯微 152.300 -4.400 -2.81% 47.473萬 7.341千萬
02657 林清軒 80.600 -3.900 -4.62% 14.755萬 1.207千萬
02675 精鋒醫療-B 61.850 -3.250 -4.99% 43.470萬 2.749千萬
02655 果下科技 60.350 -3.100 -4.89% 42.730萬 2.632千萬
02315 百奧賽圖-B 44.000 -3.000 -6.38% 95.900萬 4.307千萬
02631 天岳先進 58.650 -2.850 -4.63% 1.304百萬 7.697千萬
02637 海西新藥 140.000 -2.800 -1.96% 4.865萬 6.945百萬
06887 東陽光藥 43.440 -2.720 -5.89% 42.898萬 1.892千萬
02565 派格生物醫藥-B 64.050 -2.550 -3.83% 21.900萬 1.409千萬
最後更新時間: 2026-01-29 16:08:31
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明