編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
02617 藥捷安康-B 192.500 83.800 77.09% 1.430千萬 26.130億
08452 富銀融資股份 0.360 0.090 33.33% 4.600萬 1.406萬
01333 博雷頓 46.560 8.260 21.57% 7.196百萬 3.432億
02582 國富氫能 57.700 7.980 16.05% 4.429百萬 2.476億
06127 昭衍新藥 23.300 2.800 13.66% 2.306千萬 5.096億
01075 首都信息 3.130 0.300 10.60% 86.820萬 2.639百萬
06866 佐力小貸 0.330 0.030 10.00% 1.538百萬 47.327萬
02543 大行科工 55.000 4.600 9.13% 1.537百萬 8.044千萬
02509 荃信生物-B 31.400 2.620 9.10% 1.399百萬 4.084千萬
06168 周六福 54.300 4.340 8.69% 5.256百萬 2.801億
02631 天岳先進 57.700 4.400 8.26% 9.648百萬 5.600億
09888 百度集團-SW 115.100 8.600 8.08% 4.890千萬 56.255億
06960 雙登股份 19.340 1.440 8.05% 2.816百萬 5.326千萬
01697 山東國信 0.425 0.030 7.60% 4.356百萬 1.725百萬
02600 中國鋁業 7.620 0.520 7.32% 1.292億 9.765億
00358 江西銅業股份 26.960 1.780 7.07% 3.623千萬 9.700億
03330 靈寶黃金 18.180 1.200 7.07% 1.291千萬 2.319億
02570 重塑能源 160.500 10.400 6.93% 17.764萬 2.853千萬
01385 上海復旦 39.300 2.420 6.56% 1.359千萬 5.191億
08139 長安仁恒 1.500 0.090 6.38% 1500 2190.000
最後更新時間: 2025-09-12 16:08:35
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明