編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量
49603 納指法巴五乙熊G(RP) 0.090 0.090 0.079 10.000萬
50002 美團摩利四九牛C(RC) 0.425 0.405 0.345 1.600百萬
50286 小米中銀四十牛C(RC) 0.475 0.475 0.360 3.200萬
50339 美團摩通四九牛J(RC) 0.380 0.380 0.340 4.610百萬
50373 美團瑞銀四九牛C(RC) 0.360 0.360 0.315 2.720百萬
50566 美團法興四九牛I(RC) 0.360 0.360 0.320 66.000萬
50710 美團摩通四十牛B(RC) 0.360 0.340 0.310 1.400百萬
50747 理想法興四乙熊A(RP) 0.203 0.203 0.167 3.000萬
50863 恒指法巴六三熊L(RP) 0.285 0.305 0.237 6.000萬
51064 中行瑞銀五甲牛A(RC) 0.045 0.047 0.037 1.760百萬
51065 騰訊瑞銀四九牛P(RC) 0.176 0.176 0.153 6.045百萬
51135 美團摩利四九牛D(RC) 0.305 0.305 0.275 3.070百萬
51139 美團花旗四九牛D(RC) 0.335 0.335 0.285 15.000萬
51216 美團摩通四十牛C(RC) 0.330 0.325 0.295 38.000萬
51228 東甄瑞銀四甲熊A(RP) 0.440 0.440 0.380 1.000萬
51276 美團法巴四甲牛A(RC) 0.330 0.335 0.310 9.957千萬
51341 理想瑞銀四乙熊D(RP) 0.243 0.249 0.212 10.000萬
51345 美團法興四九牛K(RC) 0.330 0.325 0.295 1.360百萬
51379 理想瑞銀四乙熊F(RP) 0.155 0.160 0.152 5000
51518 中行匯豐四七牛A(RC) 0.082 0.083 0.075 3.000萬
最後更新時間: 2024-04-23 16:00:03
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明