編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量
00080 中國新經濟投資 0.190 0.190 0.189 1.030百萬
00113 迪生創建 5.000 5.080 5.060 7.900萬
00133 招商局中國基金 9.500 9.500 9.450 19.476萬
00232 大陸航空科技控股 0.145 0.147 0.144 7.189千萬
00288 萬洲國際 5.830 5.920 5.820 5.622千萬
00329 東建國際 0.950 0.950 0.940 37.200萬
00546 阜豐集團 5.350 5.370 5.250 1.202千萬
00598 中國外運 4.250 4.250 4.200 1.257千萬
00836 華潤電力 19.680 20.350 20.250 1.816千萬
00856 偉仕佳杰 4.910 4.910 4.860 2.315百萬
00941 中國移動 70.450 70.550 70.200 2.640千萬
01114 華晨中國汽車 7.440 7.630 7.500 4.009千萬
01274 知行汽車科技 106.400 106.400 104.700 7.310萬
01288 農業銀行 3.540 3.550 3.520 1.152億
01292 長安民生物流 2.420 2.500 2.470 66.800萬
01489 GC Construction 0.690 0.770 0.740 2.005百萬
01657 樺欣控股 10.000 10.000 8.000 14.000萬
01698 騰訊音樂-SW 49.750 49.850 49.100 15.820萬
01870 益美國際控股 2.130 2.140 2.130 69.000萬
01987 Beng Soon Machinery 0.239 0.240 0.220 4.108百萬
最後更新時間: 2024-04-24 16:08:17
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明