編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
02840 SPDR金ETF 1733.000 10.000 0.58% 2.617萬 4.561千萬
03196 A博時美元 8155.500 6.050 0.07% 0 0.000
03156 博時20美債 756.600 5.600 0.75% 1290 97.911萬
00316 東方海外國際 102.500 4.700 4.81% 1.112百萬 1.116億
03158 GX韓流音樂文化 59.840 3.240 5.72% 0 0.000
02419 德康農牧 49.600 2.650 5.64% 3.450萬 1.691百萬
03011 A工銀中金美 8797.000 1.950 0.02% 0 0.000
02099 中國黃金國際 49.600 1.750 3.66% 1.655百萬 8.136千萬
09156 博時20美債-U 96.500 1.300 1.37% 0 0.000
01405 達勢股份 52.300 1.300 2.55% 7.540萬 3.892百萬
09107 博時廿美債A-U 96.400 1.200 1.26% 0 0.000
02057 中通快遞-W 155.500 0.700 0.45% 99.530萬 1.550億
09196 A博時美元-U 1042.000 0.650 0.06% 0 0.000
01138 中遠海能 9.090 0.460 5.33% 1.917千萬 1.732億
02402 億華通 32.650 0.450 1.40% 21.060萬 7.035百萬
02480 綠竹生物-B 20.500 0.450 2.24% 200 4100.000
03433 南方美國國債20 71.620 0.420 0.59% 1.778萬 1.274百萬
07552 XI二南方恒科 7.885 0.420 5.63% 7.481千萬 5.888億
80883 中國海洋石油-R 17.440 0.400 2.35% 2.600萬 45.568萬
00883 中國海洋石油 18.780 0.380 2.07% 8.220千萬 15.504億
最後更新時間: 2024-04-19 12:39:02
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明