編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
23176 恒指摩通四八沽A(@EP) 0.057 0.007 14.00% 40.344億 2.460億
22441 恒指摩通四六沽D(@EP) 0.074 0.010 15.63% 32.472億 2.637億
21700 恒指摩通四八購A(@EC) 0.067 -0.009 -11.84% 28.736億 1.841億
23140 恒指瑞銀四八沽A(@EP) 0.054 0.005 10.20% 27.174億 1.578億
24022 恒指瑞銀四九購B(@EC) 0.067 -0.007 -9.46% 25.893億 1.562億
21994 恒指瑞銀四八購A(@EC) 0.063 -0.008 -11.27% 24.929億 1.532億
22476 恒指法興四七購B(@EC) 0.045 -0.009 -16.67% 21.367億 9.239千萬
23262 恒指瑞銀四九沽B(@EP) 0.066 0.007 11.86% 21.288億 1.531億
21633 恒指摩通四七購B(@EC) 0.061 -0.010 -14.09% 20.787億 1.238億
21470 美團摩通四七購D(@EC) 0.035 -0.010 -22.22% 15.339億 5.014千萬
22442 騰訊摩通四八購D(@EC) 0.055 -0.005 -8.33% 12.567億 6.350千萬
22392 騰訊瑞銀四八購C(@EC) 0.053 -0.006 -10.17% 12.526億 6.506千萬
21505 美團瑞銀四八購C(@EC) 0.085 -0.012 -12.37% 11.774億 9.378千萬
22326 騰訊法興四六購E(@EC) 0.061 -0.003 -4.69% 11.497億 6.698千萬
21481 美團法興四七購D(@EC) 0.034 -0.009 -20.93% 11.189億 3.485千萬
22640 恒指法興四七購C(@EC) 0.058 -0.010 -14.71% 10.767億 5.843千萬
21872 恒指匯豐四七購B(@EC) 0.056 -0.009 -13.85% 9.173億 4.748千萬
23749 港交瑞銀四甲購B(@EC) 0.090 -0.014 -13.46% 9.093億 7.914千萬
23958 恒指匯豐四九購A(@EC) 0.066 -0.009 -12.00% 9.066億 5.662千萬
22865 騰訊國君四七購B(@EC) 0.103 -0.005 -4.63% 8.067億 7.690千萬
最後更新時間: 2024-04-19 16:00:02
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明