牛熊證搜尋
發行商: 行使價:  至  換股比率:  至   
相關股份: 收回價:  至  街貨量(%):  至   
牛/熊: 到期日: 牛熊證種類:  
 

每頁數量:
 

編號 牛熊證名稱 發行商 相關股份 現價 升跌 成交量 牛/熊 種類 溢價(%) 槓桿比率(倍) 價內/
價外(%)
到期日 行使價 收回價 正股價距收回價(%) 換股比率 街貨量(%)
49500 納指瑞銀六九牛C(RC) UB NASDAQ 100 0.057 -0.003 0 R N/A N/A N/A 2026-09-18 22,800.000 23,000.000 N/A 234,000 0.36
49501 納指瑞銀六九牛D(RC) UB NASDAQ 100 0.087 -0.003 0 R N/A N/A N/A 2026-09-18 22,000.000 22,200.000 N/A 234,000 0.05
49502 納指瑞銀八乙熊U(RP) UB NASDAQ 100 0.030 0.001 5.380百萬 R N/A N/A N/A 2028-12-15 25,700.000 25,500.000 N/A 312,000 24.73
49503 納指瑞銀八乙熊V(RP) UB NASDAQ 100 0.039 0.002 1.700百萬 R N/A N/A N/A 2028-12-15 26,200.000 26,000.000 N/A 312,000 8.64
49504 道指瑞銀六九牛A(RC) UB DJI 0.047 0.004 5.000萬 R 36.76 2.516 2.98 2026-09-18 44,750.000 45,100.000 N/A 390,000 0.19
49505 道指法興八乙熊U(RP) SG DJI 0.062 -0.003 20.000萬 R 43.26 1.908 9.16 2028-12-15 50,350.000 50,000.000 N/A 390,000 1.43
49509 道指瑞銀六九牛B(RC) UB DJI 0.086 0.002 14.000萬 R 65.40 1.375 7.32 2026-09-18 42,750.000 43,100.000 N/A 390,000 0.32
49510 道指瑞銀六九牛C(RC) UB DJI 0.106 0.003 0 R 80.15 1.116 9.48 2026-09-18 41,750.000 42,100.000 N/A 390,000 0.12
49511 道指瑞銀六九牛D(RC) UB DJI 0.126 0.002 0 R 94.89 0.939 11.65 2026-09-18 40,750.000 41,100.000 N/A 390,000 1.91
49512 道指瑞銀八乙熊T(RP) UB DJI 0.046 -0.001 1.666千萬 R 31.90 2.571 6.99 2028-12-15 49,350.000 49,000.000 N/A 390,000 14.43

1533 頁( 5322 紀錄)
 1      

最後更新: 2026-03-25 15:24:00
資料延時最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。