| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
54.500
|
|
||||
| 最高 | 55.000 | 最低 | 54.050 | ||
|
成交量
3.557百萬
|
成交金額
1.935億
|
||||
| 前收市價 | 54.700 | 開市價 | 54.700 | ||
| 52週高 | 57.750 | 52週低 | 35.226 | ||
| 市盈率 P/E | 12.215 | 股息收益率 | 4.04% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 4.462 | 每股資產淨值 (港元) | 139.611 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 27,250 | ||
| 市值 | 2,087.374億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-22 16:08:10 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|