| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
60.300
|
|
||||
| 最高 | 62.400 | 最低 | 59.750 | ||
|
成交量
2.841千萬
|
成交金額
17.186億
|
||||
| 前收市價 | 59.950 | 開市價 | 61.000 | ||
| 52週高 | 66.500 | 52週低 | 35.226 | ||
| 市盈率 P/E | 19.504 | 股息收益率 | 3.83% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股資產淨值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 30,150 | ||
| 市值 | 2,309.517億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-03-20 16:08:48 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|