股票編號 |
延時資訊 | |||||
52.350
|
|
||||
最高 | 52.400 | 最低 | 51.800 | ||
成交量
7.138百萬
|
成交金額
3.725億
|
||||
前收市價 | 52.050 | 開市價 | 52.050 | ||
52週高 | 53.890 | 52週低 | 35.226 | ||
市盈率 P/E | 11.733 | 股息收益率 | 4.21% | ||
每股盈利 EPS (港元) | 4.462 | 每股資產淨值 (港元) | 139.611 | ||
每手股數 | 500 | 每手成本 | 26,175 | ||
市值 | 2,005.028億 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-09-17 16:08:27 | |
資料由天滙財經提供
![]() |