二十大升幅淨值
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  03015 XTRN50印度 2,009.000 +13.500 +0.68% 0 0.000  
  00700 騰訊控股 332.400 +12.000 +3.75% 4.382千萬 144.430億  
  09961 攜程集團-S 391.600 +11.400 +3.00% 1.709百萬 6.667億  
  80700 騰訊控股-R 307.600 +11.400 +3.85% 3.150萬 9.614百萬  
  00388 香港交易所 230.800 +10.800 +4.91% 9.471百萬 21.536億  
  09880 優必選 172.100 +10.600 +6.56% 41.406萬 7.102千萬  
  80388 香港交易所-R 213.200 +9.600 +4.72% 2.970萬 6.228百萬  
  06990 科倫博泰生物-B 147.800 +8.300 +5.95% 35.050萬 5.089千萬  
  03690 美團-W 108.600 +8.000 +7.95% 6.733千萬 71.708億  
  83690 美團-WR 100.600 +7.500 +8.06% 19.160萬 1.876千萬  
  03020 XTR美國 1,155.000 +7.000 +0.61% 255 29.379萬  
  09618 京東集團-SW 106.600 +6.100 +6.07% 1.731千萬 18.345億  
  03196 A博時美元 8,161.200 +5.700 +0.07% 0 0.000  
  89618 京東集團-SWR 98.550 +5.600 +6.03% 3.230萬 3.175百萬  
  03011 A工銀中金美 8,811.350 +4.850 +0.06% 355 3.128百萬  
  03022 安碩新興市場 463.800 +4.800 +1.05% 0 0.000  
  03007 TR富時50 196.900 +4.250 +2.21% 0 0.000  
  01024 快手-W 49.100 +3.900 +8.63% 3.858千萬 18.605億  
  83128 恒生A股龍頭-R 48.500 +3.760 +8.40% 4.200萬 1.972百萬  
  03128 恒生A股龍頭 51.800 +3.540 +7.34% 5.591萬 2.812百萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2024-04-23 16:09:14