編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
03196 A博時美元 8779.850 25.100 0.29% 30 26.340萬
03015 XTRN50印度 2139.000 20.000 0.94% 0 0.000
02889 博泰車聯 216.000 14.000 6.93% 5.956萬 1.259千萬
03881 希迪智駕 231.400 8.400 3.77% 8.568萬 1.949千萬
01304 Fortior [H股] 139.000 8.100 6.19% 43.110萬 5.952千萬
03011 A工銀中金美 9453.000 7.700 0.08% 22 20.799萬
03696 英矽智能 37.140 7.160 23.88% 9.830百萬 3.448億
06600 臥安機器人 80.650 6.800 9.21% 69.010萬 5.403千萬
03480 A惠理美元 7844.700 6.750 0.09% 0 0.000
02583 西普尼 174.800 6.200 3.68% 3.870萬 6.682百萬
03420 A惠理人民幣 1118.400 6.150 0.55% 3 3355.000
02657 林清軒 90.450 5.450 6.41% 1.503百萬 1.319億
03036 TR台灣 702.000 5.200 0.75% 0 0.000
02650 摯達科技 202.000 5.000 2.54% 5.385萬 1.085千萬
02658 天域半導體 48.000 4.400 10.09% 23.047萬 1.035千萬
02506 訊飛醫療科技 79.100 3.900 5.19% 15.805萬 1.224千萬
09899 網易雲音樂 186.000 3.900 2.14% 35.124萬 6.497千萬
03077 PP美國庫 3924.600 3.400 0.09% 0 0.000
02718 明略科技-W 197.000 3.300 1.70% 16.264萬 3.209千萬
06887 東陽光藥 45.600 2.980 6.99% 72.697萬 3.197千萬
最後更新時間: 2025-12-31 12:08:35
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明