編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
06181 老鋪黃金 614.500 56.000 10.03% 1.525百萬 9.246億
02359 藥明康德 112.300 9.600 9.35% 6.784百萬 7.474億
09992 泡泡瑪特 211.400 9.200 4.55% 5.423百萬 11.309億
00700 騰訊控股 507.000 8.600 1.73% 9.828百萬 49.665億
00388 香港交易所 390.000 7.400 1.93% 1.878百萬 7.293億
01299 友邦保險 83.700 4.350 5.48% 1.075千萬 8.904億
02057 中通快遞-W 193.800 3.800 2.00% 98.399萬 1.901億
00016 新鴻基地產 129.200 2.900 2.30% 1.400百萬 1.801億
00005 匯豐控股 121.400 2.500 2.10% 7.306百萬 8.906億
01211 比亞迪股份 104.700 2.300 2.25% 1.794千萬 18.447億
01801 信達生物 79.700 2.200 2.84% 2.895百萬 2.292億
00316 東方海外國際 145.300 2.100 1.47% 22.050萬 3.206千萬
09988 阿里巴巴-W 121.600 1.900 1.59% 3.371千萬 40.798億
09961 攜程集團-S 392.200 1.800 0.46% 95.980萬 3.752億
09888 百度集團-SW 111.200 1.400 1.28% 1.966百萬 2.170億
02899 紫金礦業 33.900 1.380 4.24% 3.171千萬 10.596億
03690 美團-W 77.800 1.250 1.63% 1.384千萬 10.759億
02318 中國平安 58.700 1.200 2.09% 1.782千萬 10.411億
01378 中國宏橋 32.860 1.160 3.66% 2.435千萬 7.940億
02269 藥明生物 33.500 1.100 3.40% 1.276千萬 4.249億
最後更新時間: 2026-03-24 10:47:16
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明