編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00316 東方海外國際 165.000 5.300 3.32% 1.564百萬 2.540億
06181 老鋪黃金 314.800 4.400 1.42% 1.254百萬 3.865億
00388 香港交易所 379.600 4.200 1.12% 2.260百萬 8.539億
09961 攜程集團-S 306.600 3.400 1.12% 1.713百萬 5.224億
00005 匯豐控股 150.700 2.600 1.76% 1.277千萬 19.126億
02057 中通快遞-W 162.100 2.200 1.38% 1.611百萬 2.608億
06160 百濟神州 214.400 2.200 1.04% 3.180百萬 6.740億
00016 新鴻基地產 109.700 2.000 1.86% 5.116百萬 5.569億
02388 中銀香港 52.250 1.650 3.26% 1.306千萬 6.756億
02313 申洲國際 36.400 1.380 3.94% 7.388百萬 2.653億
02020 安踏體育 72.450 1.350 1.90% 9.599百萬 6.876億
01299 友邦保險 73.050 1.150 1.60% 2.760千萬 20.000億
00027 銀河娛樂 32.740 1.120 3.54% 1.759千萬 5.696億
01038 長江基建集團 68.100 1.100 1.64% 2.278百萬 1.538億
00300 美的集團 94.550 1.050 1.12% 4.001百萬 3.770億
00001 長和 67.000 0.800 1.21% 3.498百萬 2.330億
00002 中電控股 78.000 0.700 0.91% 3.563百萬 2.764億
09992 泡泡瑪特 150.200 0.600 0.40% 4.364百萬 6.489億
01810 小米集團-W 25.040 0.520 2.12% 1.548億 38.212億
00823 領展房產基金 37.760 0.500 1.34% 8.201百萬 3.080億
最後更新時間: 2026-10-13 16:08:33
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明