編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
06160 百濟神州 225.000 9.400 4.36% 4.414百萬 9.957億
06181 老鋪黃金 318.600 7.000 2.25% 51.212萬 1.620億
09961 攜程集團-S 315.000 5.800 1.88% 1.646百萬 5.196億
00388 香港交易所 374.600 3.200 0.86% 3.203百萬 11.991億
00669 創科實業(一百) 130.800 2.700 2.11% 4.627百萬 6.033億
09901 新東方-S 48.140 2.680 5.90% 7.353百萬 3.516億
02020 安踏體育 77.950 2.500 3.31% 1.541千萬 11.998億
09988 阿里巴巴-W 108.800 2.400 2.26% 5.161千萬 56.507億
00992 聯想集團 28.060 2.080 8.01% 1.842億 50.325億
00005 匯豐控股 149.700 1.800 1.22% 1.234千萬 18.465億
09999 網易 197.700 1.500 0.77% 3.845百萬 7.660億
01801 信達生物 89.050 1.300 1.48% 9.694百萬 8.759億
09618 京東集團-SW 106.100 1.200 1.14% 4.866百萬 5.194億
09888 百度集團-W 79.450 1.100 1.40% 1.290千萬 10.325億
01109 華潤置地 31.060 1.000 3.33% 2.590千萬 8.110億
02057 中通快遞-W 158.300 1.000 0.64% 1.763百萬 2.779億
00001 長和 65.900 0.900 1.39% 4.920百萬 3.241億
01209 華潤萬象生活 39.680 0.900 2.32% 3.352百萬 1.336億
00016 新鴻基地產 107.200 0.900 0.85% 5.860百萬 6.288億
01299 友邦保險 73.300 0.850 1.17% 2.849千萬 20.813億
最後更新時間: 2026-10-16 16:08:22
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明