編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00388 香港交易所 431.000 7.000 1.65% 2.410百萬 10.174億
09961 攜程集團-S 355.000 6.200 1.78% 2.093百萬 7.461億
02382 舜宇光學科技 70.950 4.750 7.18% 2.297千萬 16.091億
01299 友邦保險 78.900 3.400 4.50% 1.823千萬 13.663億
09618 京東集團-SW 113.700 3.200 2.90% 6.831百萬 7.591億
00300 美的集團 101.400 2.650 2.68% 9.564百萬 9.615億
00001 長和 72.500 2.350 3.35% 5.394百萬 3.790億
02388 中銀香港 53.000 2.050 4.02% 1.878千萬 9.788億
03968 招商銀行 50.950 1.930 3.94% 2.026千萬 10.193億
00285 比亞迪電子 26.340 1.580 6.38% 6.073千萬 15.777億
01113 長實集團 47.140 1.280 2.79% 3.686百萬 1.660億
00066 港鐵公司 33.700 1.220 3.76% 5.477百萬 1.759億
02688 新奧能源 50.000 1.200 2.46% 4.761百萬 2.353億
01088 中國神華 46.660 0.840 1.83% 1.103千萬 5.093億
09633 農夫山泉 44.300 0.800 1.84% 7.315百萬 3.153億
06690 海爾智家 21.960 0.680 3.20% 1.872千萬 4.003億
02628 中國人壽 30.080 0.660 2.24% 6.060千萬 18.182億
01044 恒安國際 22.800 0.580 2.61% 3.209百萬 7.053千萬
00027 銀河娛樂 34.340 0.480 1.42% 5.754百萬 1.951億
00939 建設銀行 9.530 0.390 4.27% 4.140億 38.930億
最後更新時間: 2026-08-31 16:06:39
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明