編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
06181 老鋪黃金 655.000 8.000 1.24% 81.063萬 5.364億
09992 泡泡瑪特 215.400 6.600 3.16% 1.257千萬 27.236億
01209 華潤萬象生活 46.900 1.980 4.41% 4.320百萬 2.017億
03690 美團-W 80.000 1.700 2.17% 5.231千萬 42.272億
02015 理想汽車-W 71.300 1.400 2.00% 1.354千萬 9.731億
02359 藥明康德 108.800 1.400 1.30% 2.705百萬 2.990億
02020 安踏體育 79.650 1.250 1.59% 5.821百萬 4.658億
00016 新鴻基地產 133.400 1.000 0.76% 4.983百萬 6.678億
02318 中國平安 63.100 0.850 1.37% 3.133千萬 19.876億
00175 吉利汽車 18.840 0.820 4.55% 1.456億 27.379億
00012 恒基地產 31.840 0.740 2.38% 1.038千萬 3.307億
02331 李寧 20.260 0.700 3.58% 1.820千萬 3.701億
09988 阿里巴巴-W 134.600 0.600 0.45% 7.625千萬 104.107億
01113 長實集團 46.840 0.600 1.30% 4.092百萬 1.914億
09618 京東集團-SW 112.100 0.600 0.54% 7.666百萬 8.617億
01044 恒安國際 28.180 0.580 2.10% 4.280百萬 1.208億
01109 華潤置地 31.100 0.580 1.90% 1.681千萬 5.260億
00005 匯豐控股 124.800 0.500 0.40% 1.118千萬 14.004億
02388 中銀香港 41.420 0.480 1.17% 7.173百萬 2.969億
02618 京東物流 14.000 0.460 3.40% 2.167千萬 3.034億
最後更新時間: 2026-03-17 16:08:19
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明