| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.330
|
|
||||
| 最高 | 0.330 | 最低 | 0.310 | ||
|
成交量
1.106千萬
|
成交金額
3.484百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.340 | 開市價 | 0.320 | ||
| 52週高 | 0.550 | 52週低 | 0.076 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法興 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 118.980 | 槓桿比率(倍) | 7.880 | ||
| 溢價(%) | 4.21% | 對沖值 | 0.710 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.600 | 引伸波幅(%) | 30.80% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 8.48% | 街貨量(%) | 1.82% | ||
| 到期日 | 2026-09-07 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|