股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.202
|
|
||||
最高 | 0.218 | 最低 | 0.194 | ||
成交量
2.510千萬
|
成交金額
5.192百萬
|
||||
前收市價 | 0.175 | 開市價 | 0.206 | ||
52週高 | 0.550 | 52週低 | 0.048 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 88.330 | 槓桿比率(倍) | 43.320 | ||
溢價(%) | 3.26% | 對沖值 | 0.460 | ||
實際槓桿(倍) | 19.890 | 引伸波幅(%) | 22.88% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -0.95% | 街貨量(%) | 30.42% | ||
到期日 | 2025-06-11 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |