股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.041
|
|
||||
最高 | 0.042 | 最低 | 0.040 | ||
成交量
22.400萬
|
成交金額
9112.000
|
||||
前收市價 | 0.043 | 開市價 | 0.040 | ||
52週高 | 0.340 | 52週低 | 0.040 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 62.450 | 槓桿比率(倍) | 213.410 | ||
溢價(%) | 29.10% | 對沖值 | -0.050 | ||
實際槓桿(倍) | -10.230 | 引伸波幅(%) | 35.37% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -28.63% | 街貨量(%) | 34.14% | ||
到期日 | 2025-09-23 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |