| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.340
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.340 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.580 | 52週低 | 0.056 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 118.900 | 槓桿比率(倍) | 7.650 | ||
| 溢價(%) | 4.54% | 對沖值 | 0.700 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.360 | 引伸波幅(%) | 32.29% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 8.54% | 街貨量(%) | 4.14% | ||
| 到期日 | 2026-09-07 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|