股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.041
|
|
||||
最高 | 0.095 | 最低 | 0.041 | ||
成交量
34.000萬
|
成交金額
2.258萬
|
||||
前收市價 | 0.130 | 開市價 | 0.095 | ||
52週高 | 0.890 | 52週低 | 0.089 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 98.000 | 槓桿比率(倍) | 464.630 | ||
溢價(%) | 3.10% | 對沖值 | 0.150 | ||
實際槓桿(倍) | 70.980 | 引伸波幅(%) | 19.79% | ||
換股比率 | 5 | 每手股數 | 2,000 | ||
價內/價外(%) | -2.89% | 街貨量(%) | 0.04% | ||
到期日 | 2025-08-08 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |