股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.204
|
|
||||
最高 | 0.216 | 最低 | 0.201 | ||
成交量
96.400萬
|
成交金額
19.974萬
|
||||
前收市價 | 0.237 | 開市價 | 0.216 | ||
52週高 | 0.600 | 52週低 | 0.038 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 98.050 | 槓桿比率(倍) | 46.690 | ||
溢價(%) | 5.08% | 對沖值 | 0.380 | ||
實際槓桿(倍) | 17.820 | 引伸波幅(%) | 21.72% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -2.94% | 街貨量(%) | 1.37% | ||
到期日 | 2025-09-25 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |