股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.209
|
|
||||
最高 | 0.210 | 最低 | 0.206 | ||
成交量
96.000萬
|
成交金額
20.082萬
|
||||
前收市價 | 0.187 | 開市價 | 0.210 | ||
52週高 | 0.350 | 52週低 | 0.038 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 98.050 | 槓桿比率(倍) | 41.870 | ||
溢價(%) | 14.45% | 對沖值 | 0.260 | ||
實際槓桿(倍) | 11.090 | 引伸波幅(%) | 26.01% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -12.06% | 街貨量(%) | 1.61% | ||
到期日 | 2025-09-25 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |