股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.228
|
|
||||
最高 | 0.238 | 最低 | 0.227 | ||
成交量
1.090千萬
|
成交金額
2.514百萬
|
||||
前收市價 | 0.212 | 開市價 | 0.227 | ||
52週高 | 0.395 | 52週低 | 0.072 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 95.000 | 槓桿比率(倍) | 38.380 | ||
溢價(%) | 11.18% | 對沖值 | 0.310 | ||
實際槓桿(倍) | 11.780 | 引伸波幅(%) | 26.12% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -8.57% | 街貨量(%) | 4.31% | ||
到期日 | 2025-08-26 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |