| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.360
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.340 | 最低 | 0.330 | ||
|
成交量
20.000萬
|
成交金額
6.680萬
|
||||
| 前收市價 | 0.360 | 開市價 | 0.330 | ||
| 52週高 | 0.620 | 52週低 | 0.075 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 114.180 | 槓桿比率(倍) | 7.220 | ||
| 溢價(%) | 1.68% | 對沖值 | 0.820 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.900 | 引伸波幅(%) | 35.50% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 12.17% | 街貨量(%) | 0.30% | ||
| 到期日 | 2026-06-12 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|