股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.023
|
|
||||
最高 | 0.028 | 最低 | 0.023 | ||
成交量
30.000萬
|
成交金額
7400.000
|
||||
前收市價 | 0.027 | 開市價 | 0.028 | ||
52週高 | 0.198 | 52週低 | 0.019 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 107.100 | 槓桿比率(倍) | 414.130 | ||
溢價(%) | 12.68% | 對沖值 | 0.070 | ||
實際槓桿(倍) | 29.720 | 引伸波幅(%) | 26.37% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -12.44% | 街貨量(%) | 2.47% | ||
到期日 | 2025-09-02 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |