股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.092
|
|
||||
最高 | 0.093 | 最低 | 0.092 | ||
成交量
3.200萬
|
成交金額
2952.000
|
||||
前收市價 | 0.088 | 開市價 | 0.093 | ||
52週高 | 0.154 | 52週低 | 0.021 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 108.880 | 槓桿比率(倍) | 95.110 | ||
溢價(%) | 25.49% | 對沖值 | 0.130 | ||
實際槓桿(倍) | 12.130 | 引伸波幅(%) | 31.33% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -24.43% | 街貨量(%) | 4.45% | ||
到期日 | 2025-09-04 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |