股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.066
0.000 (0.00%)
|
|
||||
最高 | 0.070 | 最低 | 0.066 | ||
成交量
38.400萬
|
成交金額
2.597萬
|
||||
前收市價 | 0.066 | 開市價 | 0.069 | ||
52週高 | 0.161 | 52週低 | 0.038 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 108.980 | 槓桿比率(倍) | 132.580 | ||
溢價(%) | 25.30% | 對沖值 | 0.100 | ||
實際槓桿(倍) | 13.720 | 引伸波幅(%) | 29.62% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -24.55% | 街貨量(%) | N/A | ||
到期日 | 2025-08-28 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |