股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.087
|
|
||||
最高 | 0.088 | 最低 | 0.085 | ||
成交量
54.000萬
|
成交金額
4.632萬
|
||||
前收市價 | 0.084 | 開市價 | 0.086 | ||
52週高 | 0.360 | 52週低 | 0.057 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 81.550 | 槓桿比率(倍) | 21.900 | ||
溢價(%) | 18.95% | 對沖值 | -0.240 | ||
實際槓桿(倍) | -5.280 | 引伸波幅(%) | 29.05% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
價內/價外(%) | -14.38% | 街貨量(%) | 9.25% | ||
到期日 | 2026-06-30 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |