股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.147
|
|
||||
最高 | 0.147 | 最低 | 0.147 | ||
成交量
2000
|
成交金額
294.000
|
||||
前收市價 | 0.152 | 開市價 | 0.147 | ||
52週高 | 0.203 | 52週低 | 0.145 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 78.000 | 槓桿比率(倍) | 11.900 | ||
溢價(%) | 19.26% | 對沖值 | -0.310 | ||
實際槓桿(倍) | -3.640 | 引伸波幅(%) | 29.77% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
價內/價外(%) | -10.86% | 街貨量(%) | 0.48% | ||
到期日 | 2026-09-30 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |