| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.019
|
|
||||
| 最高 | 0.021 | 最低 | 0.019 | ||
|
成交量
52.000萬
|
成交金額
1.082萬
|
||||
| 前收市價 | 0.018 | 開市價 | 0.021 | ||
| 52週高 | 0.159 | 52週低 | 0.015 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 77.950 | 槓桿比率(倍) | 136.840 | ||
| 溢價(%) | 40.77% | 對沖值 | -0.050 | ||
| 實際槓桿(倍) | -6.300 | 引伸波幅(%) | 48.88% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | -40.04% | 街貨量(%) | 12.77% | ||
| 到期日 | 2026-09-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|