股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.143
|
|
||||
最高 | 0.145 | 最低 | 0.143 | ||
成交量
44.000萬
|
成交金額
6.328萬
|
||||
前收市價 | 0.148 | 開市價 | 0.144 | ||
52週高 | 0.159 | 52週低 | 0.134 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 77.950 | 槓桿比率(倍) | 12.240 | ||
溢價(%) | 19.09% | 對沖值 | -0.300 | ||
實際槓桿(倍) | -3.730 | 引伸波幅(%) | 29.49% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
價內/價外(%) | -10.91% | 街貨量(%) | 3.76% | ||
到期日 | 2026-09-23 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |