股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.075
|
|
||||
最高 | 0.075 | 最低 | 0.074 | ||
成交量
20.000萬
|
成交金額
1.495萬
|
||||
前收市價 | 0.073 | 開市價 | 0.075 | ||
52週高 | 0.330 | 52週低 | 0.058 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 77.950 | 槓桿比率(倍) | 25.400 | ||
溢價(%) | 22.10% | 對沖值 | -0.200 | ||
實際槓桿(倍) | -5.170 | 引伸波幅(%) | 27.73% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
價內/價外(%) | -18.16% | 街貨量(%) | 2.09% | ||
到期日 | 2026-09-23 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |