股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.146
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.150 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.330 | 52週低 | 0.141 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 77.950 | 槓桿比率(倍) | 11.990 | ||
溢價(%) | 19.26% | 對沖值 | -0.310 | ||
實際槓桿(倍) | -3.660 | 引伸波幅(%) | 29.90% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
價內/價外(%) | -10.91% | 街貨量(%) | 0.04% | ||
到期日 | 2026-09-23 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |