股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.197
|
|
||||
最高 | 0.224 | 最低 | 0.190 | ||
成交量
1.346千萬
|
成交金額
2.786百萬
|
||||
前收市價 | 0.230 | 開市價 | 0.207 | ||
52週高 | 0.540 | 52週低 | 0.155 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 98.050 | 槓桿比率(倍) | 48.600 | ||
溢價(%) | 5.00% | 對沖值 | 0.380 | ||
實際槓桿(倍) | 18.350 | 引伸波幅(%) | 21.15% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -2.94% | 街貨量(%) | 0.50% | ||
到期日 | 2025-09-25 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |