股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.207
|
|
||||
最高 | 0.213 | 最低 | 0.200 | ||
成交量
4.352百萬
|
成交金額
90.356萬
|
||||
前收市價 | 0.187 | 開市價 | 0.200 | ||
52週高 | 0.249 | 52週低 | 0.155 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 98.050 | 槓桿比率(倍) | 42.270 | ||
溢價(%) | 14.42% | 對沖值 | 0.260 | ||
實際槓桿(倍) | 11.150 | 引伸波幅(%) | 25.90% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -12.06% | 街貨量(%) | 2.94% | ||
到期日 | 2025-09-25 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |