股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.050
|
|
||||
最高 | 0.056 | 最低 | 0.050 | ||
成交量
4.400萬
|
成交金額
2440.000
|
||||
前收市價 | 0.059 | 開市價 | 0.056 | ||
52週高 | 0.190 | 52週低 | 0.043 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 115.980 | 槓桿比率(倍) | 190.500 | ||
溢價(%) | 22.29% | 對沖值 | 0.090 | ||
實際槓桿(倍) | 16.620 | 引伸波幅(%) | 24.91% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -21.76% | 街貨量(%) | 4.56% | ||
到期日 | 2025-11-21 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |