股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.120
|
|
||||
最高 | 0.128 | 最低 | 0.118 | ||
成交量
1.500百萬
|
成交金額
18.732萬
|
||||
前收市價 | 0.130 | 開市價 | 0.128 | ||
52週高 | 0.213 | 52週低 | 0.058 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 95.000 | 槓桿比率(倍) | 15.880 | ||
溢價(%) | 6.04% | 對沖值 | 0.540 | ||
實際槓桿(倍) | 8.540 | 引伸波幅(%) | 23.30% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
價內/價外(%) | 0.26% | 街貨量(%) | 7.16% | ||
到期日 | 2026-01-09 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |