股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.111
|
|
||||
最高 | 0.116 | 最低 | 0.110 | ||
成交量
22.000萬
|
成交金額
2.478萬
|
||||
前收市價 | 0.120 | 開市價 | 0.116 | ||
52週高 | 0.200 | 52週低 | 0.080 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 95.050 | 槓桿比率(倍) | 17.320 | ||
溢價(%) | 5.56% | 對沖值 | 0.530 | ||
實際槓桿(倍) | 9.260 | 引伸波幅(%) | 21.89% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
價內/價外(%) | 0.21% | 街貨量(%) | 1.59% | ||
到期日 | 2026-01-02 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |