股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.055
|
|
||||
最高 | 0.056 | 最低 | 0.053 | ||
成交量
1.216百萬
|
成交金額
6.509萬
|
||||
前收市價 | 0.056 | 開市價 | 0.054 | ||
52週高 | 0.132 | 52週低 | 0.048 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 115.980 | 槓桿比率(倍) | 173.180 | ||
溢價(%) | 22.34% | 對沖值 | 0.090 | ||
實際槓桿(倍) | 16.070 | 引伸波幅(%) | 25.49% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -21.76% | 街貨量(%) | 2.06% | ||
到期日 | 2025-11-21 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |