股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.077
|
|
||||
最高 | 0.079 | 最低 | 0.076 | ||
成交量
2.065千萬
|
成交金額
1.571百萬
|
||||
前收市價 | 0.076 | 開市價 | 0.076 | ||
52週高 | 0.138 | 52週低 | 0.056 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 77.950 | 槓桿比率(倍) | 24.420 | ||
溢價(%) | 22.26% | 對沖值 | -0.210 | ||
實際槓桿(倍) | -5.040 | 引伸波幅(%) | 28.25% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
價內/價外(%) | -18.16% | 街貨量(%) | 2.21% | ||
到期日 | 2026-09-23 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |