股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.078
|
|
||||
最高 | 0.078 | 最低 | 0.075 | ||
成交量
2.420百萬
|
成交金額
18.586萬
|
||||
前收市價 | 0.075 | 開市價 | 0.076 | ||
52週高 | 0.145 | 52週低 | 0.056 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 81.500 | 槓桿比率(倍) | 24.420 | ||
溢價(%) | 18.53% | 對沖值 | -0.230 | ||
實際槓桿(倍) | -5.690 | 引伸波幅(%) | 27.80% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
價內/價外(%) | -14.44% | 街貨量(%) | 7.86% | ||
到期日 | 2026-06-23 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |