股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.048
|
|
||||
最高 | 0.052 | 最低 | 0.048 | ||
成交量
8.235千萬
|
成交金額
4.263百萬
|
||||
前收市價 | 0.054 | 開市價 | 0.051 | ||
52週高 | 0.132 | 52週低 | 0.049 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 115.980 | 槓桿比率(倍) | 198.440 | ||
溢價(%) | 22.27% | 對沖值 | 0.080 | ||
實際槓桿(倍) | 16.850 | 引伸波幅(%) | 24.66% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -21.76% | 街貨量(%) | 20.83% | ||
到期日 | 2025-11-21 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |