股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.105
|
|
||||
最高 | 0.109 | 最低 | 0.105 | ||
成交量
48.000萬
|
成交金額
5.080萬
|
||||
前收市價 | 0.113 | 開市價 | 0.109 | ||
52週高 | 0.196 | 52週低 | 0.083 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 95.050 | 槓桿比率(倍) | 18.140 | ||
溢價(%) | 5.30% | 對沖值 | 0.530 | ||
實際槓桿(倍) | 9.680 | 引伸波幅(%) | 20.88% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
價內/價外(%) | 0.21% | 街貨量(%) | 25.40% | ||
到期日 | 2026-01-02 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |