| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.010
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.010 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.095 | 52週低 | 0.010 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 81.500 | 槓桿比率(倍) | 260.000 | ||
| 溢價(%) | 37.69% | 對沖值 | -0.030 | ||
| 實際槓桿(倍) | -8.450 | 引伸波幅(%) | 57.65% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -37.31% | 街貨量(%) | 0.48% | ||
| 到期日 | 2026-06-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|