股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.071
|
|
||||
最高 | 0.072 | 最低 | 0.069 | ||
成交量
1.400百萬
|
成交金額
9.822萬
|
||||
前收市價 | 0.070 | 開市價 | 0.069 | ||
52週高 | 0.095 | 52週低 | 0.053 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 81.500 | 槓桿比率(倍) | 26.830 | ||
溢價(%) | 18.16% | 對沖值 | -0.230 | ||
實際槓桿(倍) | -6.070 | 引伸波幅(%) | 26.52% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
價內/價外(%) | -14.44% | 街貨量(%) | 0.40% | ||
到期日 | 2026-06-23 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |