股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.066
|
|
||||
最高 | 0.072 | 最低 | 0.065 | ||
成交量
1.641億
|
成交金額
1.172千萬
|
||||
前收市價 | 0.075 | 開市價 | 0.070 | ||
52週高 | 0.144 | 52週低 | 0.062 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 115.980 | 槓桿比率(倍) | 146.540 | ||
溢價(%) | 22.45% | 對沖值 | 0.100 | ||
實際槓桿(倍) | 15.130 | 引伸波幅(%) | 26.58% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -21.76% | 街貨量(%) | 13.05% | ||
到期日 | 2025-11-21 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |