股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.224
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.221 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.237 | 52週低 | 0.170 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 81.500 | 槓桿比率(倍) | 42.330 | ||
溢價(%) | 16.80% | 對沖值 | -0.190 | ||
實際槓桿(倍) | -8.110 | 引伸波幅(%) | 29.00% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -14.44% | 街貨量(%) | N/A | ||
到期日 | 2026-01-26 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |