股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.207
|
|
||||
最高 | 0.208 | 最低 | 0.200 | ||
成交量
3.740百萬
|
成交金額
75.928萬
|
||||
前收市價 | 0.199 | 開市價 | 0.202 | ||
52週高 | 0.211 | 52週低 | 0.156 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 94.440 | 槓桿比率(倍) | 9.200 | ||
溢價(%) | 11.72% | 對沖值 | -0.430 | ||
實際槓桿(倍) | -3.950 | 引伸波幅(%) | 29.10% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
價內/價外(%) | -0.85% | 街貨量(%) | 0.83% | ||
到期日 | 2026-07-22 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |