| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.027
|
|
||||
| 最高 | 0.028 | 最低 | 0.027 | ||
|
成交量
1.160百萬
|
成交金額
3.222萬
|
||||
| 前收市價 | 0.026 | 開市價 | 0.027 | ||
| 52週高 | 0.211 | 52週低 | 0.018 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 94.440 | 槓桿比率(倍) | 96.300 | ||
| 溢價(%) | 28.39% | 對沖值 | -0.080 | ||
| 實際槓桿(倍) | -7.850 | 引伸波幅(%) | 45.68% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -27.35% | 街貨量(%) | 10.60% | ||
| 到期日 | 2026-07-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|