股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.216
|
|
||||
最高 | 0.219 | 最低 | 0.208 | ||
成交量
1.168百萬
|
成交金額
25.098萬
|
||||
前收市價 | 0.213 | 開市價 | 0.218 | ||
52週高 | 0.235 | 52週低 | 0.234 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 81.450 | 槓桿比率(倍) | 44.100 | ||
溢價(%) | 16.76% | 對沖值 | -0.190 | ||
實際槓桿(倍) | -8.290 | 引伸波幅(%) | 29.15% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -14.49% | 街貨量(%) | N/A | ||
到期日 | 2026-01-19 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-08-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |