| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.023
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.025 | 最低 | 0.022 | ||
|
成交量
2.720百萬
|
成交金額
6.444萬
|
||||
| 前收市價 | 0.023 | 開市價 | 0.022 | ||
| 52週高 | 0.194 | 52週低 | 0.015 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 94.390 | 槓桿比率(倍) | 113.040 | ||
| 溢價(%) | 28.28% | 對沖值 | -0.070 | ||
| 實際槓桿(倍) | -8.400 | 引伸波幅(%) | 45.30% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -27.39% | 街貨量(%) | 100.00% | ||
| 到期日 | 2026-07-15 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|