| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.026
|
|
||||
| 最高 | 0.026 | 最低 | 0.025 | ||
|
成交量
3.400百萬
|
成交金額
8.670萬
|
||||
| 前收市價 | 0.024 | 開市價 | 0.025 | ||
| 52週高 | 0.130 | 52週低 | 0.020 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 94.390 | 槓桿比率(倍) | 100.000 | ||
| 溢價(%) | 28.39% | 對沖值 | -0.080 | ||
| 實際槓桿(倍) | -7.970 | 引伸波幅(%) | 45.27% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -27.39% | 街貨量(%) | 0.28% | ||
| 到期日 | 2026-07-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|