| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.019
|
|
||||
| 最高 | 0.019 | 最低 | 0.019 | ||
|
成交量
24.000萬
|
成交金額
4560.000
|
||||
| 前收市價 | 0.017 | 開市價 | 0.019 | ||
| 52週高 | 0.130 | 52週低 | 0.011 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 花旗 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 94.480 | 槓桿比率(倍) | 136.840 | ||
| 溢價(%) | 28.05% | 對沖值 | -0.070 | ||
| 實際槓桿(倍) | -9.100 | 引伸波幅(%) | 43.00% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -27.32% | 街貨量(%) | 53.58% | ||
| 到期日 | 2026-07-15 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|