| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.460
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.455 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.710 | 52週低 | 0.117 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 109.990 | 槓桿比率(倍) | 5.650 | ||
| 溢價(%) | 2.30% | 對沖值 | 0.820 | ||
| 實際槓桿(倍) | 4.600 | 引伸波幅(%) | 39.10% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 15.39% | 街貨量(%) | 0.04% | ||
| 到期日 | 2026-07-15 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|