| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.027
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.029 | 最低 | 0.029 | ||
|
成交量
2.000萬
|
成交金額
580.000
|
||||
| 前收市價 | 0.027 | 開市價 | 0.029 | ||
| 52週高 | 0.100 | 52週低 | 0.017 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 94.390 | 槓桿比率(倍) | 96.300 | ||
| 溢價(%) | 28.43% | 對沖值 | -0.080 | ||
| 實際槓桿(倍) | -7.840 | 引伸波幅(%) | 44.36% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -27.39% | 街貨量(%) | 0.03% | ||
| 到期日 | 2026-07-29 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|