| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.036
|
|
||||
| 最高 | 0.038 | 最低 | 0.036 | ||
|
成交量
56.000萬
|
成交金額
2.078萬
|
||||
| 前收市價 | 0.034 | 開市價 | 0.036 | ||
| 52週高 | 0.159 | 52週低 | 0.020 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 103.330 | 槓桿比率(倍) | 72.220 | ||
| 溢價(%) | 21.90% | 對沖值 | -0.120 | ||
| 實際槓桿(倍) | -8.620 | 引伸波幅(%) | 43.43% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -20.51% | 街貨量(%) | 5.43% | ||
| 到期日 | 2026-06-30 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|