| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.026
|
|
||||
| 最高 | 0.027 | 最低 | 0.025 | ||
|
成交量
2.600百萬
|
成交金額
6.718萬
|
||||
| 前收市價 | 0.023 | 開市價 | 0.025 | ||
| 52週高 | 0.156 | 52週低 | 0.011 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 103.230 | 槓桿比率(倍) | 100.000 | ||
| 溢價(%) | 21.59% | 對沖值 | -0.100 | ||
| 實際槓桿(倍) | -9.990 | 引伸波幅(%) | 41.06% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -20.59% | 街貨量(%) | 100.00% | ||
| 到期日 | 2026-06-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|