| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.029
|
|
||||
| 最高 | 0.031 | 最低 | 0.028 | ||
|
成交量
9.060百萬
|
成交金額
26.392萬
|
||||
| 前收市價 | 0.027 | 開市價 | 0.029 | ||
| 52週高 | 0.150 | 52週低 | 0.014 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 103.230 | 槓桿比率(倍) | 89.650 | ||
| 溢價(%) | 21.71% | 對沖值 | -0.110 | ||
| 實際槓桿(倍) | -9.510 | 引伸波幅(%) | 42.41% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -20.59% | 街貨量(%) | 1.74% | ||
| 到期日 | 2026-06-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|