| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.037
|
|
||||
| 最高 | 0.038 | 最低 | 0.034 | ||
|
成交量
1.480百萬
|
成交金額
5.194萬
|
||||
| 前收市價 | 0.033 | 開市價 | 0.034 | ||
| 52週高 | 0.182 | 52週低 | 0.017 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 106.080 | 槓桿比率(倍) | 70.270 | ||
| 溢價(%) | 19.82% | 對沖值 | -0.130 | ||
| 實際槓桿(倍) | -9.180 | 引伸波幅(%) | 40.22% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -18.40% | 街貨量(%) | 19.91% | ||
| 到期日 | 2026-06-30 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|